पद्म पुरस्कार 2026 :

- वर्ष 2026 कुल पुरस्कार:
- 131 - पद्म पुरस्कार
- 5 - पद्म विभूषण
- 13 - पद्म भूषण
- 113 - पद्म श्री
- पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं।
पद्म विभूषण (5 विजेता)
क्रम | नाम | क्षेत्र | राज्य |
1 | धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
2 | केटी थॉमस | सार्वजनिक मामले | केरल |
3 | एन. राजम | कला | उत्तर प्रदेश |
4 | पी. नारायणन | साहित्य और शिक्षा | केरल |
5 | वी.एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | केरल |
पद्म भूषण (13 विजेता)
क्रम | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
1 | अल्का याग्निक | कला | महाराष्ट्र |
2 | भगत सिंह कोश्यारी | सार्वजनिक मामले | उत्तराखंड |
3 | के.आर. पलानीस्वामी | दवा | तमिलनाडु |
4 | श्री ममूटी | कला | केरल |
5 | डॉ. नोरी दत्तात्रेयडु | दवा | अमेरिका |
6 | पीयूष पांडे (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
7 | एस.के.एम. मैलानंदन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
8 | श्री शतावधानी आर. गणेश | कला | कर्नाटक |
9 | शिबू सोरेन (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | झारखंड |
10 | उदय कोटक | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
11 | वी.के. मल्होत्रा (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | दिल्ली |
12 | वेल्लापल्ली नटेसन | सार्वजनिक मामले | केरल |
13 | विजय अमृतराज | खेल | अमेरिका |
पद्म श्री पुरस्कार विजेता 2026
क्रम | नाम | क्षेत्र (मैदान) | राज्य / देश |
1 | श्री ए.ई. मुथुनायगम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | केरल |
2 | श्री अनिल कुमार रस्तोगी | कला | उत्तर प्रदेश |
3 | श्री अंके गौड़ा एम. | समाज सेवा | कर्नाटक |
4 | सुश्री अरमिडा फर्नांडीज | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
5 | श्री अरविंद वैद्य | कला | गुजरात |
6 | श्री अशोक खाडे | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
7 | श्री अशोक कुमार सिंह | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
8 | श्री अशोक कुमार हलदार | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
9 | श्री बलदेव सिंह | खेल | पंजाब |
10 | श्री भगवानदास रायकवार | खेल | मध्य प्रदेश |
11 | श्री भरत सिंह भारती | कला | बिहार |
12 | श्री भिक्ल्य लाडक्य धिंडा | कला | महाराष्ट्र |
13 | श्री विश्व बंधु (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
14 | श्री बृज लाल भाट | समाज सेवा | जम्मू और कश्मीर |
15 | श्री बुद्ध रश्मि मणि | अन्य (पुरातत्व) | उत्तर प्रदेश |
16 | डॉ. बुध्री ताती | समाज सेवा | छत्तीसगढ़ |
17 | श्री चंद्रमौली गद्दामनुगु | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
18 | श्री चरण हेमब्रम | साहित्य एवं शिक्षा | ओडिशा |
19 | श्री चिरंजी लाल यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
20 | सुश्री दीपिका रेड्डी | कला | तेलंगाना |
21 | श्री धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या | कला | गुजरात |
22 | श्री गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
23 | श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी | कला | राजस्थान |
24 | श्री गंभीर सिंह योनज़ोन | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
25 | श्री गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
26 | सुश्री गायत्री बालासुब्रमण्यम एवं सुश्री रंजनी बालासुब्रमण्यम (जोड़ी) | कला | तमिलनाडु |
27 | श्री गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | बिहार |
28 | श्री गुडुरु वेंकट राव | चिकित्सा | तेलंगाना |
29 | श्री एच. वी. हांडे | चिकित्सा | तमिलनाडु |
30 | श्री हल्ली वार | समाज सेवा | मेघालय |
31 | श्री हरि माधब मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) | कला | पश्चिम बंगाल |
32 | श्री हरिचरण सैकिया | कला | असम |
33 | सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर | खेल | पंजाब |
34 | श्री इंदरजीत सिंह सिधू | समाज सेवा | चंडीगढ़ |
35 | श्री जनार्दन बापूराव बोथे | समाज सेवा | महाराष्ट्र |
36 | श्री जोगेश देउरी | अन्य (कृषि) | असम |
37 | श्री जुजेर वासी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
38 | श्री ज्योतिष देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
39 | श्री के. पजानिवेल | खेल | पुडुचेरी |
40 | श्री के. रामासामी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
41 | श्री के. विजय कुमार | सिविल सेवा | तमिलनाडु |
42 | श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | असम |
43 | श्री कैलाश चंद्र पंत | साहित्य एवं शिक्षा | मध्य प्रदेश |
44 | सुश्री कलामंडलम विमला मेनन | कला | केरल |
45 | श्री केवल कृष्ण ठकराल | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
46 | श्री खेम राज सुंद्रियाल | कला | हरियाणा |
47 | सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्मा जी | समाज सेवा | केरल |
48 | श्री कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
49 | श्री कुमार बोस | कला | पश्चिम बंगाल |
50 | श्री कुमारसामी थंगराज | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
51 | प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोच | कला | जर्मनी |
52 | सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा | साहित्य एवं शिक्षा | रूस |
53 | श्री माधवन रंगनाथन | कला | महाराष्ट्र |
54 | श्री मगांती मुरली मोहन | कला | आंध्र प्रदेश |
55 | श्री महेंद्र कुमार मिश्रा | साहित्य एवं शिक्षा | ओडिशा |
56 | श्री महेंद्र नाथ रॉय | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
57 | श्री मामिदाला जगदीश कुमार | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली |
58 | सुश्री मंगला कपूर | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
59 | श्री मीर हाजीभाई कसमभाई | कला | गुजरात |
60 | श्री मोहन नगर | समाज सेवा | मध्य प्रदेश |
61 | श्री नारायण व्यास | अन्य (पुरातत्व) | मध्य प्रदेश |
62 | श्री नरेश चंद्र देव वर्मा | साहित्य एवं शिक्षा | त्रिपुरा |
63 | श्री नीलेश विनोदचंद्र मांडलेवाला | समाज सेवा | गुजरात |
64 | श्री नूरुद्दीन अहमद | कला | असम |
65 | श्री ओथुवर थिरुथानी स्वामीनाथन | कला | तमिलनाडु |
66 | डॉ. पद्मा गुरमेट | चिकित्सा | लद्दाख |
67 | श्री पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी | चिकित्सा | तेलंगाना |
68 | सुश्री पोखिला लेकथेपी | कला | असम |
69 | डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक |
70 | श्री प्रतीक शर्मा | चिकित्सा | अमेरिका |
71 | श्री प्रवीण कुमार | खेल | उत्तर प्रदेश |
72 | श्री प्रेम लाल गौतम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हिमाचल प्रदेश |
73 | श्री प्रोसेनजीत चटर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
74 | डॉ. पुन्नियामूर्ति नटेसन | चिकित्सा | तमिलनाडु |
75 | श्री आर. कृष्णन (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
76 | श्री आर. वी. एस. मणि | सिविल सेवा | दिल्ली |
77 | श्री रबीलाल टुडू | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
78 | श्री रघुपत सिंह (मरणोपरांत) | अन्य (कृषि) | उत्तर प्रदेश |
79 | श्री रघुवीर तुकाराम खेडकर | कला | महाराष्ट्र |
80 | श्री राजस्तपति कलिअप्पा गौंडर | कला | तमिलनाडु |
81 | श्री राजेंद्र प्रसाद | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
82 | श्री राम रेड्डी ममिदी (मरणोपरांत) | अन्य (पशुपालन) | तेलंगाना |
83 | श्री राममूर्ति श्रीधर | अन्य (रेडियो प्रसारण) | दिल्ली |
84 | श्री रामचन्द्र गोडबोले एवं सुश्री सुनीता गोडबोले (जोड़ी) | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ |
85 | श्री रतिलाल बोरिसागर | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
86 | श्री रोहित शर्मा | खेल | महाराष्ट्र |
87 | सुश्री एस. जी. सुशीलम्मा | समाज सेवा | कर्नाटक |
88 | श्री संगयुसांग एस. पोंगेनर | कला | नागालैंड |
89 | संत निरंजन दास | अन्य (अध्यात्म) | पंजाब |
90 | श्री शरत कुमार पात्रा | कला | ओडिशा |
91 | श्री सरोज मंडल | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
92 | श्री सतीश शाह (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
93 | श्री सत्यनारायण नुवाल | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
94 | सुश्री सविता पुनिया | खेल | हरियाणा |
95 | प्रो. शफी शौक | साहित्य एवं शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
96 | श्री शशि शेखर वेम्पति | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक |
97 | श्री श्रीरंग देवबा लाड | अन्य (कृषि) | महाराष्ट्र |
98 | सुश्री शुभा वेंकटेश अयंगर | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
99 | श्री श्याम सुंदर | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
100 | श्री सिमांचल पात्रो | कला | ओडिशा |
101 | सुश्री शिवशंकरि | साहित्य एवं शिक्षा | तमिलनाडु |
102 | डॉ. सुरेश हनागवाड़ी | चिकित्सा | कर्नाटक |
103 | स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज | समाज सेवा | राजस्थान |
104 | श्री टी. टी. जगन्नाथन (मरणोपरांत) | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक |
105 | श्री तागा राम भील | कला | राजस्थान |
106 | श्री तरुण भट्टाचार्य | कला | पश्चिम बंगाल |
107 | श्री तेची गुबिन | समाज सेवा | अरुणाचल प्रदेश |
108 | श्री तिरुवरूर बक्तवत्सलम | कला | तमिलनाडु |
109 | सुश्री तृप्ति मुखर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
110 | श्री वीझिनाथन कामाकोटी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
111 | श्री वेम्पटी कुतुंबा शास्त्री | साहित्य एवं शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
112 | श्री व्लादिमेर मेस्टविरिश्विली (मरणोपरांत) | खेल | जॉर्जिया |
113 | श्री युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) | कला | मणिपुर |
पद्म पुरस्कारों के बारे में:
- पद्म विभूषण -
- देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण कार्य किए हैं।
- पद्म भूषण-
- यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
- पद्म श्री-
- यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ?







